<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacSiden.dk &#187; Regnskab</title>
	<atom:link href="http://macsiden.dk/tag/regnskab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macsiden.dk</link>
	<description>Alt det vigtige om Apple, Mac, iPhone, iPad, iOS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Apple fremlægger fornemt kvartalsregnskab</title>
		<link>http://macsiden.dk/2008/04/24/apple-freml%c3%a6gger-fornemt-kvartalsregnskab</link>
		<comments>http://macsiden.dk/2008/04/24/apple-freml%c3%a6gger-fornemt-kvartalsregnskab#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Stenhaug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Omsætning]]></category>
		<category><![CDATA[Overskud]]></category>
		<category><![CDATA[Q2]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macsiden.dk/2008/04/24/apple-freml%c3%a6gger-fornemt-kvartalsregnskab/</guid>
		<description><![CDATA[Apple fremlagde i går kvartalsregnskabet for andet kvartal (Q2) i regnskabsåret 2008, og dette byder på flotte resultater. Omsætningen nåede op på $7,51 mia. og et fornemt overskud på $1,05 mia. Til sammenligning lå omsætningen i samme periode sidste år på $5,26 mia. med et overskud på $770 mio. 44% af omsætningen er genereret på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple fremlagde i går kvartalsregnskabet for andet kvartal (Q2) i regnskabsåret 2008, og dette byder på flotte <a rel="lightbox" href="http://macsiden.dk/wp-content/earnings_player_q208.jpg" title="Q2 results"><img src="http://macsiden.dk/wp-content/earnings_player_q208.jpg" alt="Q2 results" class="lightboximage" /></a>resultater.</strong></p>
<p>Omsætningen nåede op på $7,51 mia. og et fornemt overskud på $1,05 mia. Til sammenligning lå omsætningen i samme periode sidste år på $5,26 mia. med et overskud på $770 mio. 44% af omsætningen er genereret på udenlandske markeder (udenfor USA).</p>
<p>Apple noterer sig i øvrigt en stor fremgang af omsætningen og besøgstallene i deres retail butikker, og meddeler i øvrigt, at man nu sidder på 73% af markedet for MP3-afspillere i kraft af de så populære iPods.</p>
<p>Desuden er der sket en stor fremgang i salget af Macs. Der er i perioden solgt knap 2,2 mio stk., hvilket er en fremgang på 51% i forhold til samme periode sidste år. iPod salget er ca. det samme med lidt over 10 mio. solgte enheder. Desuden udgør iPhone salget ca. 1,7 mio. stk.</p>
<p>Traditionen tro har Apple lagt præsentationen af regnskab ud til fri aflytning &#8211; du finder det<a target="_blank" href="http://www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq208/"> på dette link</a> (åbner i nyt vindue).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macsiden.dk/2008/04/24/apple-freml%c3%a6gger-fornemt-kvartalsregnskab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple&#8217;s aktie faldt mere end markedet</title>
		<link>http://macsiden.dk/2008/01/16/apples-aktie-faldt-mere-end-markedet</link>
		<comments>http://macsiden.dk/2008/01/16/apples-aktie-faldt-mere-end-markedet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AAPL]]></category>
		<category><![CDATA[MacWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macsiden.dk/2008/01/16/apples-aktie-faldt-mere-end-markedet/</guid>
		<description><![CDATA[Aktiemarkedet både herhjemme og i udlandet har i noget tid været udsat for lidt af hvert, specielt den seneste uges tid har været hård. Apple har gennem længere tid holdt sin position godt, men har nu måttet give efter og faldte igår med ca. 5,5% som er 0,5% mere end det amerikanske NASDAQ markede røg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://macsiden.dk/wp-content/chartasp.gif" rel="lightbox" title="AAPL’s kurs fra BigCharts.com"><img src="http://macsiden.dk/wp-content/chartasp.thumbnail.gif" class="lightboximage" alt="AAPL’s kurs fra BigCharts.com" /></a>Aktiemarkedet både herhjemme og i udlandet har i noget tid været udsat for lidt af hvert, specielt den seneste uges tid har været hård. Apple har gennem længere tid holdt sin position godt, men har nu måttet give efter og faldte igår med ca. 5,5% som er 0,5% mere end det amerikanske NASDAQ markede røg ned. Apple&#8217;s aktie gik derfor fra cirka $179 til $169. I &#8220;after-hours&#8221; perioden og nu i &#8220;pre-markedet&#8221; perioden er den dog faldet yderligere, og ligger således lige nu i ca. $162, et niveau sidst set i midten af november 2007.</p>
<p>Faldet er formentlig en kombination af det generelt dårlige aktiemarkede i øjeblikket samt investorernes skyhøje forventninger til gårsdagens MacWorld, hvor produktlanceringer som iMovie Rentals, MacBook Air og Time Capsule tilsyneladende ikke var nok til at høje kursen oppe. Det er måske et tilfælde, men lidt pudsigt var det dog at kursen faktisk begyndte at stige fra $166 op til $169 kort efter introduktionen af MacBook Air. Stigningen fik dog hurtigt ende og var landede et par dollars under, da markedet lukkede.</p>
<p>Den 22. januar vil vi formentlig igen se stor aktivitet på Apple aktien, da Apple præsenterer deres første kvartalsregnskab for 2008, som dækker perioden fra og med oktober 2007 til og med december 2007.</p>
<p>MacSiden.dk anbefaler &#8220;KØB&#8221; for AAPL på lang sigt, med et kursmål på meget mere end den er i dag! <img src='http://macsiden.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<em>(&#8230;og vi tager ingen ansvar for eventuelle tab, men donationer som følge af økonomisk gevinst, er velkomne i form af en hilsen i kommentarfeltet.)<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macsiden.dk/2008/01/16/apples-aktie-faldt-mere-end-markedet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

